Аэрофлот в Екатеринбурге

Летает из Кольцово в 19 городов, около 97,5 рейсов в неделю.

SUкод рейсов
19направлений
836вылетов с 24.09.2026
A-320основной самолёт
A, Bтерминалы вылета

Часто ли задерживается

68% вылетов без заметной задержки
  • 811 вылетов с известным фактическим временем
  • задержались 259 — считаем задержкой отставание от 15 минут
  • средняя задержка у опоздавших — 58 мин
  • самая долгая — 19 ч 20 мин
  • отменено — 19

Пунктуальность всех авиакомпаний в Кольцово →

Рейсы из Екатеринбурга

РейсКудаВылетовПоследний
SU-1401 Москва 22 22.11.2026
SU-1403 Москва 22 22.11.2026
SU-1407 Москва 22 22.11.2026
SU-1413 Москва 22 22.11.2026
SU-2817 Минеральные Воды 22 22.11.2026
SU-6122 Сочи 22 22.11.2026
SU-6402 Санкт-Петербург 22 22.11.2026
SU-6404 Санкт-Петербург 22 22.11.2026
SU-6210 Москва 20 22.11.2026
SU-1415 Москва 18 22.11.2026
SU-6792 Красноярск 14 22.11.2026
SU-6208 Москва 13 21.11.2026
SU-1417 Москва 11 22.11.2026
SU-5969 Шарм Эль Шейх 10 22.11.2026
SU-632 Гоа 10 22.11.2026
SU-1021 Москва 9 21.11.2026
SU-5971 Хургада 9 21.11.2026
SU-1449 Москва 8 19.11.2026
SU-1023 Москва 7 22.11.2026
SU-6418 Санкт-Петербург 7 22.11.2026
SU-652 Бангкок 7 22.11.2026
SU-626 Пхукет 6 20.11.2026
SU-836 Нячанг 6 20.11.2026
SU-854 Санья 6 20.11.2026
SU-1405 Москва 5 16.11.2026
SU-2963 Сочи 3 08.11.2026
SU-6212 Москва 3 18.11.2026
SU-6800 Красноярск 3 17.11.2026
SU-1419 Москва 2 20.11.2026
SU-630 Стамбул 2 13.11.2026
SU-674 Гоа 2 21.11.2026
SU-1775 Москва 1 17.11.2026
SU-7106 Казань 1 17.11.2026
SU-7313 Казань 1 14.11.2026
SU-760 Анталья 1 04.11.2026

Данные собраны с табло вылета аэропорта Кольцово и отражают фактически выполненные рейсы. Расписание и билеты смотрите у авиакомпании.

← Все авиакомпании в Кольцово