Рейсы Екатеринбург — Москва
Прямые рейсы выполняются, несколько раз в день.
SVOаэропорт Шереметьево
Россиястрана
505рейсов замечено с 24.09.2026
60,9рейсов в неделю
Кто летает
На чём летают
A-320, B-737, RRJ-95B, A-321, A-320 SH.
Часть рейсов выполняется с промежуточной посадкой — уточняйте маршрут при покупке билета.
По дням недели
- Пн
- Вт
- Ср
- Чт
- Пт
- Сб
- Вс
Обычное время вылета
12:1023:1015:2021:2008:3019:05
Рейсы по этому направлению
| Рейс | Авиакомпания | Вылетов | Последний |
|---|---|---|---|
| SU-1401 | Аэрофлот | 43 | 20.11.2026 |
| SU-1415 | Аэрофлот | 36 | 20.11.2026 |
| SU-1403 | Аэрофлот | 34 | 20.11.2026 |
| SU-1417 | Аэрофлот | 32 | 17.11.2026 |
| DP-6542 | Победа | 29 | 20.11.2026 |
| SU-1407 | Аэрофлот | 29 | 20.11.2026 |
| SU-6210 | Аэрофлот | 28 | 19.11.2026 |
| FV-6210 | Россия | 28 | 19.11.2026 |
| SU-1413 | Аэрофлот | 27 | 20.11.2026 |
| SU-1405 | Аэрофлот | 23 | 16.11.2026 |
| DP-6544 | Победа | 22 | 20.11.2026 |
| SU-1467 | Аэрофлот | 20 | 25.10.2026 |
Часто ли задерживают вылеты
Последние рейсы
| Дата и время | Рейс | Авиакомпания | Самолёт |
|---|---|---|---|
| 20.11.2026 23:10 | SU-1415 | Аэрофлот | A-320 SH |
| 20.11.2026 21:20 | SU-6208 | Аэрофлот | B-737 |
| 20.11.2026 21:20 | FV-6208 | Россия | B-737 |
| 20.11.2026 19:05 | SU-1403 | Аэрофлот | A-321 SH |
| 20.11.2026 15:20 | SU-1413 | Аэрофлот | A-321 SH |
Данные собраны с табло вылета аэропорта Кольцово и отражают фактически выполненные рейсы. Актуальное расписание и билеты смотрите у авиакомпаний и в сервисах продажи билетов.