Рейсы Екатеринбург — Сочи
Прямые рейсы выполняются, несколько раз в день.
AERаэропорт Адлер
Россиястрана
175рейсов замечено с 23.09.2026
20,8рейсов в неделю
Кто летает
На чём летают
B-737, A-320, A-321.
По дням недели
- Пн
- Вт
- Ср
- Чт
- Пт
- Сб
- Вс
Обычное время вылета
05:0515:3005:1017:0013:0006:15
Рейсы по этому направлению
| Рейс | Авиакомпания | Вылетов | Последний |
|---|---|---|---|
| DP-340 | Победа | 24 | 19.11.2026 |
| FV-6122 | Россия | 24 | 20.11.2026 |
| SU-6122 | Аэрофлот | 24 | 20.11.2026 |
| U6-219 | Уральские авиалинии | 23 | 20.11.2026 |
| SU-2961 | Аэрофлот | 20 | 25.10.2026 |
| U6-321 | Уральские авиалинии | 20 | 24.10.2026 |
| FV-6602 | Россия | 19 | 24.10.2026 |
| SU-6602 | Аэрофлот | 11 | 24.10.2026 |
| SU-2963 | Аэрофлот | 5 | 08.11.2026 |
| FV-6662 | Россия | 1 | 23.09.2026 |
| FV-6902 | Россия | 1 | 12.10.2026 |
| FV-6142 | Россия | 1 | 26.10.2026 |
Часто ли задерживают вылеты
Последние рейсы
| Дата и время | Рейс | Авиакомпания | Самолёт |
|---|---|---|---|
| 20.11.2026 13:00 | U6-219 | Уральские авиалинии | A-320 |
| 20.11.2026 05:05 | SU-6122 | Аэрофлот | B-737 |
| 20.11.2026 05:05 | FV-6122 | Россия | B-737 |
| 19.11.2026 13:00 | U6-219 | Уральские авиалинии | A-320 |
| 19.11.2026 06:15 | DP-340 | Победа | B-737 |
Данные собраны с табло вылета аэропорта Кольцово и отражают фактически выполненные рейсы. Актуальное расписание и билеты смотрите у авиакомпаний и в сервисах продажи билетов.