Рейсы Екатеринбург — Минеральные Воды
Прямые рейсы выполняются, ежедневно.
MRVаэропорт Минеральные Воды
Россиястрана
95рейсов замечено с 24.09.2026
11,1рейсов в неделю
Кто летает
На чём летают
A-320, A-321, A-319.
По дням недели
- Пн
- Вт
- Ср
- Чт
- Пт
- Сб
- Вс
Обычное время вылета
07:0015:3008:4516:0016:4513:55
Рейсы по этому направлению
| Рейс | Авиакомпания | Вылетов | Последний |
|---|---|---|---|
| SU-2817 | Аэрофлот | 47 | 22.11.2026 |
| U6-205 | Уральские авиалинии | 44 | 22.11.2026 |
| U6-251 | Уральские авиалинии | 4 | 18.11.2026 |
Часто ли задерживают вылеты
Последние рейсы
| Дата и время | Рейс | Авиакомпания | Самолёт |
|---|---|---|---|
| 22.11.2026 15:30 | U6-205 | Уральские авиалинии | A-320 |
| 22.11.2026 07:00 | SU-2817 | Аэрофлот | A-320 |
| 21.11.2026 08:45 | U6-205 | Уральские авиалинии | A-320 |
| 21.11.2026 07:00 | SU-2817 | Аэрофлот | A-320 |
| 20.11.2026 08:45 | U6-205 | Уральские авиалинии | A-320 |
Данные собраны с табло вылета аэропорта Кольцово и отражают фактически выполненные рейсы. Актуальное расписание и билеты смотрите у авиакомпаний и в сервисах продажи билетов.