Рейс S7-6416 Екатеринбург — Иркутск
S7 Airlines выполняет этот рейс 3 раза в неделю, обычно вылет в 15:15.
15:15
обычное время вылета
Пн Ср Чт Сб Вс
дни вылета
A-320
чаще всего летает
A
терминал вылета
20
вылетов замечено с 07.10.2026
Когда вылетает
- Пн
- Вт
- Ср
- Чт
- Пт
- Сб
- Вс
Время вылета по расписанию
15:1513:5015:10
Время местное, екатеринбургское (UTC+5).
Чем летают
Авиакомпания
S7 Airlines — все её рейсы из Екатеринбурга.
Часто ли задерживается
Последние вылеты
| По расписанию | Фактически | Отклонение | Самолёт |
|---|---|---|---|
| 21.11.2026 15:15 | 16:20 | +1 ч 5 мин | A-320 |
| 19.11.2026 15:15 | 15:25 | вовремя (+10 мин) | A-320 |
| 16.11.2026 15:15 | 15:15 | вовремя | A-320 |
| 14.11.2026 15:15 | 15:15 | вовремя | A-320 |
| 12.11.2026 15:15 | 15:40 | +25 мин | A-320 |
| 09.11.2026 15:15 | 15:15 | вовремя | A-320 |
| 07.11.2026 15:15 | 15:15 | вовремя | B-737 |
| 05.11.2026 15:15 | 15:15 | вовремя | A-320 |
| 02.11.2026 15:15 | 15:15 | вовремя | A-320 |
| 31.10.2026 15:15 | 15:25 | вовремя (+10 мин) | A-320 |
Данные собраны с табло вылета аэропорта Кольцово. Фактическое время вылета — то, которое показывало табло; задержки считаем относительно расписания. Билеты и точное расписание смотрите у авиакомпании.