Рейсы Екатеринбург — Дубай
Прямые рейсы выполняются, ежедневно.
DWCаэропорт Аль-мактум
Объединенные Арабские Эмиратыстрана
47рейсов замечено с 07.10.2026
7рейсов в неделю
Кто летает
На чём летают
A-319, A-320, B-737.
По дням недели
- Пн
- Вт
- Ср
- Чт
- Пт
- Сб
- Вс
Обычное время вылета
06:3506:4005:4006:0006:1004:35
Рейсы по этому направлению
| Рейс | Авиакомпания | Вылетов | Последний |
|---|---|---|---|
| U6-737 | Уральские авиалинии | 38 | 22.11.2026 |
| DP-783 | Победа | 8 | 21.11.2026 |
| U6-801 | Уральские авиалинии | 1 | 22.10.2026 |
Часто ли задерживают вылеты
Последние рейсы
| Дата и время | Рейс | Авиакомпания | Самолёт |
|---|---|---|---|
| 22.11.2026 06:10 | U6-737 | Уральские авиалинии | A-319 |
| 21.11.2026 06:35 | U6-737 | Уральские авиалинии | A-319 |
| 21.11.2026 05:40 | DP-783 | Победа | B-737 |
| 20.11.2026 06:35 | U6-737 | Уральские авиалинии | A-320 |
| 19.11.2026 06:35 | U6-737 | Уральские авиалинии | A-319 |
Данные собраны с табло вылета аэропорта Кольцово и отражают фактически выполненные рейсы. Актуальное расписание и билеты смотрите у авиакомпаний и в сервисах продажи билетов.